



| ● 提供会社 | 健康食品会社 |
| ● 商品概要 | サプリメント |
| ● ターゲット層 | 40代〜(メイン60代) |
| ● プロモーション | ECサイト・新聞広告 |
| ● 運用体制 | 自社でECサイトからの受注や問合せなど電話対応 |
| ● お悩み | 18時以降の自社コールセンター時間外で電話が入っていることは分かっているが、コストに見合わず電話を留守電に切り替えている。機会ロスになっているのではと心配している。 |
| ● 導入後の実績 | 1ヶ月約100件の受注増加(売上は約100万円/1ヶ月増加) |
| ● 費用 | 5万円/1ヶ月! |

| ● 提供会社 | 保険会社 |
| ● 商品概要 | 保険 |
| ● ターゲット層 | 店舗で商品をご購入された後、保険に加入されたいお客様 |
| ● 運用体制 | 運用体制がなかった |
| ● お悩み | 保険料金をクレジットカードで決済したいとのご要望にお応えできておらず、機会ロスが発生していると危惧していた |
| ● 導入後の実績 | 1ヶ月約300件の加入増加(売上は約600万円/1ヶ月増加) ※現在も加入件数は増加中 |
| ● 費用 | 約30万円/1ヶ月! |

| ● 提供会社 | 労働組合日本支部(世界的な組織) |
| ● 概要 | 日本の組合支部が管轄するエリア内で、発生したトラブルなどの組合員からの電話に、組合役員が設備も無く24時間365日で対応している。 |
| ● お悩み | コールセンターに莫大なお金を割くことも出来ずに、間違い電話の対応も頻繁にあるため、仕事と組合活動の両立でかなり疲れていた。 |
| ● 導入後の効果 | 弊社が24時間365日体制で一次窓口を受託。組合役員の皆様のストレスはかなり軽減。 |
| ● 費用 | 約5万円/1ヶ月! |

| ● 提供会社 | 千葉県立某高校野球部OB会 |
| ● 概要 | 野球部OB会。OB会員の管理、会費管理、問い合わせ対応 |
| ● お悩み | OB会員管理、連絡体制において業務体制が確立せずに、OBへの周知が徹底していなかった。 |
| ● 導入後の効果 | 弊社が24時間365日体制で一次窓口を受託。徐々に会員とのコミュニケーションが改善されており、OB会の活動も活発になってきている。 |
| ● 費用 | 約5万円/1ヶ月! |

| ● 提供会社 | 医薬品メーカー |
| ● 商品概要 | 特定保健用食品に指定された健康飲料 |
| ● ターゲット層 | 40歳代以上のコレステロール・お通じが気になる方 |
| ● プロモーション | テレビ(インフォマーシャル) |
| ● ミッション | インフォマーシャル後の受注業務・特に 定期購入者の獲得 |
| 2006年8月開始時点 | 2007年3月時点 | 上昇率 | |
| 受注件数 | 874件 | 1,426件 | 163% |
| 定期購入 獲得件数 |
645件 | 1,037件 | 160% |
| 定期購入 獲得率 |
77.15% | 78.92% | − |

| ● 提供会社 | 総合商社 |
| ● 商品概要 | ローカロリーダイエット食品 |
| ● ターゲット層 | ダイエット・生活習慣病が気になる方 |
| ● プロモーション | テレビ(インフォマーシャル・スポットCM) |
| ● ミッション | インフォマーシャル・スポットCM後の受注業務 特に定期購入者の獲得 |
| 2006年9月開始時点 | 2007年3月時点 | 上昇率 | |
| 受注件数 | 871件 | 4,736件 | 543% |
| 定期購入 獲得件数 |
151件 | 1,475件 | 976% |
| 定期購入 獲得率 |
17.34% | 31.14% | − |

| ● 提供会社 | 化粧品・医薬部外品販売、輸出 |
| ● 商品概要 | 化粧品(トライアルキット) |
| ● ターゲット層 | 30歳代以上の女性 |
| ● プロモーション | テレビ(インフォマーシャル)・インターネット |
| ● ミッション | トライアルキット購入ユーザへのアップセル |
| 2006年1月開始時点 | 2006年12月時点 | 上昇率 | |
| サンキューコール リーチ件数 |
1,456件 | 4,736件 | 325% |
| クロージング コールリーチ件数 |
836件 | 2,249件 | 269% |
| 単月受注件数 | 95件 | 165件 | 173% |
| 定期購入 獲得件数 |
140件 | 317件 | 226% |